Logo Registro Fiat 124 Sport Spider

REGISTRO NAZIONALE FIAT 124 SPORT SPIDER

Ultimo aggiornamento: domenica 9 giugno 2024

Abbinamento Modello-Telaio-Motore
Fiat 124 Sport Spider VERSIONI EUROPEE

Schede Dati Tecnici:

MODELLO AUTO ESEMPLARI
PRODOTTI
ANNO TELAIO / MOTORE
 
124 Spider AS 20780 1966 124AC.000 1438 cc.
1967 124AC.000 1438 cc.
1968 124AC.000 1438 cc.
1969 124AC.000 1438 cc.
 
124 Spider BS 10526 1969 124AC.000 1438 cc.
1970 124AC.000 1438 cc.
1971 124AC.000 1438 cc.
1972 124AC.000 1438 cc.
 
124 Spider BS1 27906 1969 125BC.000 1608 cc.
1970 125BC.000 1608 cc.
1971 125BC.000 1608 cc.
1972 125BC.000 1608 cc.
 
124 Spider CS 10730 1972 132AC.000 1592 cc.
1973 132AC.000 1592 cc.
1974 132AC.000 1592 cc.
 
124 Spider CS1 778 1972 132AC1.000 1756 cc.
1973 132AC1.000 1756 cc.
1974 132AC1.000 1756 cc.
 
124 Spider CSA 1013 1972 132AC4.000 1756 cc.
1973 132AC4.000 1756 cc.
1974 132AC4.000 1756 cc.
1975 132AC4.000 1756 cc.
 
124 Spider DS0 4448 1982 132C3.031 1995 cc.
1983 132C3.031 1995 cc.
1984 132C3.031 1995 cc.
1985 132C3.031 1995 cc.
 
124 Spider Volumex 500 1982 232R.14 1995 cc.
1983 232R.14 1995 cc.
1984 232R.14 1995 cc.
1985 232R.14 1995 cc.
 
Totale auto prodotte: 197807, di cui 170720 negli USA.
A partre dal 1974, la Fiat 124 Spider modello America, è stata commercializzata anche in Giappone. Non ci sono dati sul numero di esportazioni nel Sol Levante.