MODELLO AUTO | ESEMPLARI PRODOTTI |
ANNO | TELAIO / MOTORE |
---|---|---|---|
124 Spider AS | N/D | 1966 | 124AC.040 1438 cc. |
1967 | 124AC.040 1438 cc. | ||
1968 | 124AC.040 1438 cc. | ||
1969 | 124AC.040 1438 cc. | ||
124 Spider BS | N/D | 1970 | 124AC.040 1438 cc. |
1971 | 124AC.040 1438 cc. | ||
124 Spider BS1 | N/D | 1971 | 125BC.040 1608 cc. |
1972 | 125BC.040 1608 cc. | ||
124 Spider CS | N/D | 1973 | 132AC.040.3 1592 cc. |
124 Spider CS1 | 68438 | 1974 | 132A1.040.4 1756 cc. |
1975 | 132A1.040.5 1756 cc. | ||
1975 | 132A1.031.5 1756 cc. (California) | ||
1976 | 132A1.040.5 1756 cc. | ||
1976 | 132A1.031.5 1756 cc. (California) | ||
1977 | 132A1.040.6 1756 cc. | ||
1977 | 132A1.031.6 1756 cc. (California) | ||
1978 | 132A1.040.6 1756 cc. | ||
1978 | 132A1.031.6 1756 cc. (California) | ||
124 Spider CS2 | 16926 | 1978 | 132C2.040 1995 cc. (carburatore) |
1979 | 132C2.031 1995 cc. (carburatore) | ||
124 Spider CS2 | 32060 | 1980 | 132C3.031 1995 cc. (Iniezione) |
1981 | 132C3.031 1995 cc. (Iniezione) | ||
1982 | 132C3.040 1995 cc. (Iniezione) | ||
124 Spider CS0 TURBO | 700 | 1981 | 132C3.031 1995 cc. |
1982 | 132C3.031 1995 cc. | ||
1983 | 132C3.031 1995 cc. | ||
124 Spider Pininfarina DS1 | 3102 | 1983 | 132C3.031 1995 cc. |
1984 | 132C3.031 1995 cc. | ||
1985 | 132C3.031 1995 cc. | ||
Totale auto prodotte: 197807, di cui 170720
negli USA. A partre dal 1974, la Fiat 124 Spider modello America, è stata commercializzata anche in Giappone. Non ci sono dati sul numero di esportazioni nel Sol Levante. |