Terza serie: 1972 - 1974
Dimensioni d'ingombro Fiat 124 Spider CS1
MOTORE | |
---|---|
Tipo | 132 AC1. 000 |
Posizione | ANTERIORE LONGITUDINALE |
Ciclo | 4 TEMPI A BENZINA |
Cilindri | 4 IN LINEA |
Valvole per ciclo | 2 |
Alesaggio e corsa | 84 x 79.2 mm |
Cilindrata totale | 1756 cc |
Rapporto di compressione | 8,9:1 |
Potenza | 118 CV a 6000 giri |
Coppia | 15,6 kgm a 4200 giri |
Distribuzione | A VALVOLE IN TESTA INCLINATE COMANDATE DA DUE ASSI A CAMME |
Alimentazione | POMPA ELETTRICA |
Carburatore/Iniettore | Weber 34 DMS oppure Solex C 34 EIES 5, entrambi a doppio corpo |
Lubrificazione | FORZATA CON POMPA AD INGRANAGGI |
Accensione | SPINTEROGENO COMANDATO DA ALBERO DELLA DISTRIBUZIONE |
Ordine scoppio | 1-3-4-2 |
Raffreddamento | A CIRCOLAZIONE D'ACQUA CON POMPA CENTRIFUGA |
IMPIANTO ELETTRICO | |
Tensione | 12 V |
Alternatore | ALTERNATORE DA 770 W |
TRASMISSIONE | |
Trazione | SULLE RUOTE POSTERIORI |
Frizione | MONODISCO A SECCO CON MOLLA DISCOIDALE |
Cambio | 5 MARCE E RETROMARCIA |
Differenziale | A COPPIA IPOIDALE CONTENUTA NEL POSTERIORE |
Rapporto di riduzione finale | 10/43 |
CORPO VETTURA | |
Carrozzeria | -SPIDER A DUE PORTE A SCOCCA PORTANTE , DUE POSTI ANTERIORI PIù DUE POSTERIORI SUPPLEMENTARI - COPERTURA PIEGHEVOLE IN TELA IMPEMEABILE. |
Sospensioni | -ANTERIORE A RUOTE INDIPENDENTI CON BRACCI OSCILLANTI, CON AMMORTIZZATORI IDRAULICI TELESCOPICI A DOPPIO EFFETTO E MOLLE ELICOIDALI COASSIALI E BARRA STABILIZZATRICE TRASVERSALE. -POSTRIORE AD ASSALE RIGIDO CON QUATTRO PUNTONI DI REAZIONE LONGITUDINALI ED UNO TRASVERSALE. MOLLE ELICOIDALI, AMMORTIZZATORI IDRAULICI TELESCOPICI A DOPPIO EFFETTO E BARRA STABILIZZATRICE TRASVERSALE |
Freni | DI SERVIZIO IDRAULICI A DISCO SULLE QUATTRO RUOTE, AZIONATI DA POMPA A STANTUFFO E CILINDRETTI COMANDATA DA PEDALE; SERVOFRENO. |
Sterzo | VITE A RULLO |
Diametro minimo di sterzata | 10,4 m |
Ruote | A DISCO CON CERCHIO 5J x 13 |
Pneumatici | 165 HR 13 - 80 |
Capacità serbatoio | 45 litri |
DIMENSIONI E PESI | |
Passo | 2280 mm |
Carreggiata anteriore | 1359 mm |
Carreggiata posteriore | 1320 mm |
Lunghezza | 3971 mm |
Larghezza | 1613 mm |
Altezza | 1250 mm |
Altezza minima da terra | 120 mm |
Peso | 960 Kg |
PRESTAZIONI | |
Velocità massima | 185 km/h |
Pendenza massima superabile | 50% |
Consumo medio | 8 L / 100 km |
ALTRI DATI | |
Sigla telaio | 124 CS1 |
Auto prodotte | 778 |
Optionals | |
| |
Note e descrizione | |
Nessuna nota |