Seconda serie: Novembre 1969 - Ottobre 1972
Dimensioni d'ingombro Fiat 124 Spider BS1
MOTORE | |
---|---|
Tipo | 125 BC 000 |
Posizione | ANTERIORE LONGITUDINALE |
Ciclo | 4 TEMPI A BENZINA |
Cilindri | 4 IN LINEA |
Valvole per ciclo | 2 |
Alesaggio e corsa | 80 x 80 mm |
Cilindrata totale | 1608 cc |
Rapporto di compressione | 9,8:1 |
Potenza | 110 CV a 6400 giri |
Coppia | 14 kgm a 3800 giri/min |
Distribuzione | A VALVOLE IN TESTA INCLINATE COMANDATE DA DUE ASSI A CAMME |
Alimentazione | POMPA MECCANICA A MEMBRANA |
Carburatore/Iniettore | ANTERIORE Weber 40IDF10 e POSTERIORE 40IDF11 (oppure due SOLEX 40 PII 6) DOPPIO CORPO |
Lubrificazione | FORZATA CON POMPA AD INGRANAGGI |
Accensione | SPINTEROGENO COMANDATO DA ALBERO DELLA DISTRIBUZIONE |
Ordine scoppio | 1-3-4-2 |
Raffreddamento | A CIRCOLAZIONE D'ACQUA CON POMPA CENTRIFUGA |
IMPIANTO ELETTRICO | |
Tensione | 12 V |
Alternatore | ALTERNATORE DA 770 W |
TRASMISSIONE | |
Trazione | SULLE RUOTE POSTERIORI |
Frizione | MONODISCO A SECCO CON MOLLA DISCOIDALE |
Cambio | 5 MARCE E RETROMARCIA |
Differenziale | A COPPIA IPOIDALE NEL PONTE POSTERIORE |
Rapporto di riduzione finale | 10/43 |
CORPO VETTURA | |
Carrozzeria | -SPIDER A DUE PORTE -SCOCCA PORTANTE IN LAMIERA DI ACCIAIO -DUE POSTI ANTERIORI PIU' DUE SUPPLEMENTARI POSTERIORI - COPERTURA PIEGHEVOLE IN TELA IMPERMEABILE |
Sospensioni | ANTERIORE A RUOTE INDIPENDENTI CON BRACCI OSCILLANTI, CON AMMORTIZZATORI IDRAULICI TELESCOPICI A DOPPIO EFFETTO E MOLLE ELICOIDALI COASSIALI E BARRA STABILIZZATRICE TRASVERSALE; POSTRIORE AD ASSALE RIGIDO CON QUATTRO PUNTONI DI REAZIONE LONGITUDINALI ED UNO TRASVERSALE. MOLLE ELICOIDALI, AMMORTIZZATORI IDRAULICI TELESCOPICI A DOPPIO EFFETTO E BARRA STABILIZZATRICE TRASVERSALE |
Freni | DI SERVIZIO IDRAULICI A DISCO SULLE QUATTRO RUOTE, AZIONATI DA POMPA A STANTUFFO E CILINDRETTI COMANDATA DA PEDALE; SERVOFRENO. |
Sterzo | VITE A RULLO |
Diametro minimo di sterzata | 10,4 m |
Ruote | A DISCO CON CERCHIO 5J x 13 |
Pneumatici | radiali 165 HR 13 |
Capacità serbatoio | 45 litri |
DIMENSIONI E PESI | |
Passo | 2280 mm |
Carreggiata anteriore | 1359 mm |
Carreggiata posteriore | 1320 mm |
Lunghezza | 3971 mm |
Larghezza | 1613 mm |
Altezza | 1250 mm |
Altezza minima da terra | 120 mm |
Peso | 995 kg |
PRESTAZIONI | |
Velocità massima | 180 Km/h |
Pendenza massima superabile | 50% |
Consumo medio | 10,2 L / 100 Km |
ALTRI DATI | |
Sigla telaio | 124 BS1 |
Auto prodotte | 27906 |
Optionals | |
| |
Note e descrizione | |
Nessuna nota |