Seconda serie: Novembre 1969 - Ottobre 1972
Dimensioni d'ingombro Fiat 124 Spider BS
MOTORE | |
---|---|
Tipo | 124 AC 000 |
Posizione | ANTERIORE LONGITUDINALE |
Ciclo | 4 TEMPI A BENZINA |
Cilindri | 4 IN LINEA |
Valvole per ciclo | 2 |
Alesaggio e corsa | 80 x 71,5 |
Cilindrata totale | 1438 cc |
Rapporto di compressione | 8,9:1 |
Potenza | 90 CV a 6500 giri |
Coppia | 11 kgm a 3600 giri/min |
Distribuzione | A VALVOLE IN TESTA INCLINATE COMANDATE DA DUE ASSI A CAMME |
Alimentazione | POMPA MECCANICA A MEMBRANA |
Carburatore/Iniettore | WEBER 34 DHF3 poi WEBER 34 DHS 10 A DOPPIO CORPO |
Lubrificazione | FORZATA CON POMPA AD INGRANAGGI |
Accensione | SPINTEROGENO - ALBERO DELLA DISTRIBUZIONE |
Ordine scoppio | 1-3-4-2 |
Raffreddamento | A CIRCOLAZIONE D'ACQUA CON POMPA CENTRIFUGA |
IMPIANTO ELETTRICO | |
Tensione | 12 V |
Alternatore | Alternatore da 770 W |
TRASMISSIONE | |
Trazione | POSTERIORE |
Frizione | MONODISCO A SECCO CON MOLLA DISCOIDALE |
Cambio | 5 MARCE E RETROMARCIA |
Differenziale | A COPPIA IPOIDALE NEL PONTE POSTERIORE |
Rapporto di riduzione finale | 10/41 |
CORPO VETTURA | |
Carrozzeria | -SPIDER A DUE PORTE -SCOCCA PORTANTE IN LAMIERA DI ACCIAIO -DUE POSTI ANTERIORI PIU' DUE SUPPLEMENTARI POSTERIORI - COPERTURA PIEGHEVOLE IN TELA IMPERMEABILE |
Sospensioni | ANTERIORE A RUOTE INDIPENDENTI CON BRACCI OSCILLANTI, CON AMMORTIZZATORI IDRAULICI TELESCOPICI A DOPPIO EFFETTO E MOLLE ELICOIDALI COASSIALI E BARRA STABILIZZATRICE TRASVERSALE; POSTRIORE AD ASSALE RIGIDO CON DUE PUNTONI DI REAZIONE LONGITUDINALI ED UNO TRASVERSALE. MOLLE ELICOIDALI, AMMORTIZZATORI IDRAULICI TELECOPICI A DOPPIO EFFETTO E BARRA STABILIZZATRICE TRASVERSALE |
Freni | DI SERVIZIO IDRAULICI A DISCO SULLE QUATTRO RUOTE, AZIONATI DA POMPA A STANTUFFO E CILINDRETTI COMANDATA DA PEDALE; SERVOFRENO. |
Sterzo | VITE A RULLO |
Diametro minimo di sterzata | 10,4 m |
Ruote | A DISCO CON CERCHIO 5J x 13 |
Pneumatici | radiali 165 SR 13 |
Capacità serbatoio | 45 litri |
DIMENSIONI E PESI | |
Passo | 2280 mm |
Carreggiata anteriore | 1350 mm |
Carreggiata posteriore | 1320 mm |
Lunghezza | 3971 mm |
Larghezza | 1613 mm |
Altezza | 1250 mm |
Altezza minima da terra | 120 mm |
Peso | 945 kg |
PRESTAZIONI | |
Velocità massima | 170 Km/h |
Pendenza massima superabile | 40% |
Consumo medio | 9,5 L / 100 km |
ALTRI DATI | |
Sigla telaio | 124 BS |
Auto prodotte | 10526 |
Optionals | |
| |
Note e descrizione | |
Nessuna nota |