Spider Europa Volumex ( 1983 - 1985 )
Dimensioni d'ingombro Pininfarina Spider Europa Volumex
MOTORE | |
---|---|
Tipo | FIAT 232 R 14 |
Posizione | ANTERIORE LONGITUDINALE |
Ciclo | 4 TEMPI A BENZINA |
Cilindri | 4 IN LINEA |
Valvole per ciclo | 2 |
Alesaggio e corsa | 84 x 90 |
Cilindrata totale | 1995 cc |
Rapporto di compressione | 7,5 : 1 |
Potenza | 135cv a 5600 giri |
Coppia | 21 kgm a 3000 giri |
Distribuzione | A VALVOLE IN TESTA INCLINATE COMANDATE DA DUE ASSI A CAMME |
Alimentazione | POMPA ELETTRICA |
Carburatore/Iniettore | WEBER 36-D.C.A. 7/250 |
Lubrificazione | FORZATA CON POMPA AD INGRANAGGI |
Accensione | SPINTEROGENO COMANDATO DA ALBERO DELLA DISTRIBUZIONE |
Ordine scoppio | 1-3-4-2 |
Raffreddamento | A CIRCOLAZIONE D'ACQUA CON POMPA CENTRIFUGA |
IMPIANTO ELETTRICO | |
Tensione | 12 V |
Alternatore | ALTERNATORE DA 770 W |
TRASMISSIONE | |
Trazione | SULLE RUOTE POSTERIORI |
Frizione | MONODISCO A SECCO CON MOLLA DISCOIDALE |
Cambio | 5 MARCE E RETROMARCIA |
Differenziale | A COPPIA IPOIDALE CONTENUTA NEL POSTERIORE |
Rapporto di riduzione finale | 10/39 |
CORPO VETTURA | |
Carrozzeria | -SPIDER A DUE PORTE A SCOCCA PORTANTE, DUE POSTI ANTERIORI , copertura pieghevole in tela impermeabile |
Sospensioni | -POSTRIORE AD ASSALE RIGIDO CON QUATTRO PUNTONI DI REAZIONE LONGITUDINALI ED UNO TRASVERSALE. MOLLE ELICOIDALI, AMMORTIZZATORI IDRAULICI TELESCOPICI A DOPPIO EFFETTO E BARRA STABILIZZATRICE TRASVERSALE |
Freni | DI SERVIZIO IDRAULICI A DISCO SULLE QUATTRO RUOTE, AZIONATI DA POMPA A STANTUFFO E CILINDRETTI COMANDATA DA PEDALE; SERVOFRENO. |
Sterzo | |
Diametro minimo di sterzata | 10,45 m |
Ruote | 7 J - 15 H 2 |
Pneumatici | 195/50 VR 15 |
Capacità serbatoio | 45 L |
DIMENSIONI E PESI | |
Passo | 2280 mm |
Carreggiata anteriore | 1385 mm |
Carreggiata posteriore | 1374 mm |
Lunghezza | 4107 mm |
Larghezza | 1625 mm |
Altezza | 1270mm |
Altezza minima da terra | 125 mm |
Peso | 1060 KG |
PRESTAZIONI | |
Velocità massima | 192 km / h |
Pendenza massima superabile | 55% |
Consumo medio | 9;8 L / 100 km |
ALTRI DATI | |
Sigla telaio | 124 DS |
Auto prodotte | 500 |
Optionals | |
Note e descrizione | |
Nessuna nota |